医療ローンのお申込み
金利 | 回数 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ジャックス | 3.9% | 6回〜84回 | 3万円~500万円 | 支払い金額3000円〜 |
オリコ | 4.4% | 6回〜120回 | 10万円〜500万円 | |
アプラス | 4.4% | 3回〜84回 | 3万円〜無限 | 支払い金額3000円〜 |
エポス | 5.8% | 2回〜60回 | 3万円〜200万円 | |
プラム | 17〜18% | 3回〜60回 | 3万円〜200万円 | 金額関係なく1人2口まで |
金利 | 回数 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ジャックス | 3.9% | 6回〜 84回 | 3万円~ 500万円 | 支払い金額 3000円〜 |
オリコ | 4.4% | 6回〜 120回 | 10万円〜 500万円 | |
アプラス | 4.4% | 3回〜 84回 | 3万円〜 無限 | 支払い金額 3000円〜 |
エポス | 5.8% | 2回〜 60回 | 3万円〜 200万円 | |
プラム | 17〜18% | 3回〜 60回 | 3万円〜 200万円 | 金額関係なく 1人2口まで |
お申し込み、事前審査をご希望の場合はお気軽にご連絡ください。

ラ・ブージュ デンタルクリニック
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-9-8 宮益坂センスビル4階
TEL.03-5778-4412
各線「渋谷」駅より徒歩 約4分
営業時間 全日 10:30〜19:00
休診日 不定休